América Latina 2012 - Programa da Conferência
| Cursos Técnicos - 20 de março de 2012 | ||
| Palestrante | País | Tópico |
| Arnold Van Acker | Bélgica 10:00-11:30 11:30-12:30 12:30-14:30 14:30-15:00 15:00-17:00 17:00-17:30 |
Novo manual de projeto de concreto pré-moldado Palestra Almoço & Coffee Break Palestra Coffee Break Palestra Discussões |
| Michael Khrapko | Nova Zelândia 13:00-14:30 14:30-15:00 15:00-17:00 17:00-17:30 |
Fornecendo concreto de qualidade consistente mesmo constantemente mudando o cimento, agregados e adições Palestra Coffee Break Palestra Discussões |
| Jaime Fernandez | Espanha 13:00-14:30 14:30-15:00 15:00-17:00 17:00-17:30 |
Controle de qualidade de concreto pré-moldado durante a produção e a construção Palestra Coffee Break Palestra Discussões |
| Conferência - 21 de março de 2012 | ||||
| Horário | Palestrante | País | Tópico | |
| Geral | 11:00 | Íria Lícia Oliva Doniak | Brasil | O desenvolvimento da Indústria de pré-fabricados no Brasil: O desenvolvimento tecnológico, a normalização e suas aplicações |
| 11:30 | Sonia Fernandez Ayala | Espanha | Oportunidades para atividades ibero-americanas conjuntas na indústria de pré-moldados | |
| Desenvolvimento de projetos & Infraestrutura | 13:00 | Arnold Van Acker | Bélgica | Pontes de concreto pré-moldado |
| 13:30 | Hans Beushausen | África do Sul | Aprendendo com os outros: a África do Sul antes e depois da Copa do Mundo da FIFA | |
| 14:00 | Fernando Stucchi/Hugo Corres | Brasil / Espanha | Concreto pré-moldado nos estádios brasileiros para a Copa do Mundo de 2014 - conceitos gerais e exemplos - Corinthians/Itaquera SP | |
|
Concreto Pré-moldado |
15:00 | Simon Hughes | Austrália | Vantagens de painéis sanduíche de concreto pré-moldado com isolamento térmico |
| 15:30 | Jaime Fernandez | Espanha | Tratamento de imperfeições do concreto pré-moldado | |
| 16:00 | Catalin Nedita | Romênia | Sistemas de planejamento de recursos para fabricantes de pré-moldado | |
| Conferência - 22 de março de 2012 | ||||
| Horário | Palestrante | País | Tópico | |
| Garantia de qualidade | 10:00 | Stef Maas | Bélgica | Benefícios de produtos de maior qualidade mesmo com preços mais altos |
| 10:30 | Michael Khrapko | Nova Zelândia | Mantendo a trabalhabilidade necessária do CAA em tempo | |
| 11:00 | Hans Beushausen | África do Sul | Ensaio e projeto para estruturas de concreto reforçado com base em performance de durabilidade | |
| Blocos & Pavimentos de concreto | 13:00 | German Madrid | Colômbia | Desafios de qualidade para pavimentos de concreto em ambiente urbano na América do Sul |
| 13:30 | Soenke Borgwardt | Alemanha | Certificacão de qualidade para produção e instalação de pavimentos intertravados na Europa | |
| 14:00 | Soenke Borgwardt | Alemanha | Tendências e rumos recentes para o uso de pavimentos permeáveis de concreto na Europa | |
|
Tubos & Aduelas de concreto |
15:00 | Karsten Koerkemeyer | Alemanha | Vantagens de sistemas de saneamento de concreto em comparação a materiais concorrentes |
| 15:30 | Alirio Brasil Gimenez | Brasil | Tecnologia, qualidade e durabilidade na produção de tubos e aduelas de concreto na América do Sul | |
| 16:00 | Karsten Koerkemeyer | Alemanha | Tecnologia, qualidade e durabilidade na produção de tubos e aduelas de concreto na Europa | |
| Plant Tour - March 23, 2012 | ![]() |
![]() |
![]() |






